LEMUR 2 NANAZ, 58697 (Decayed)
Orbit data source: Space-Track
LEMUR 2 NANAZ, 58697 was a payload satellite owned by Spire (US) in LEO that was launched on Sat, 11 Nov 2023 UTC via an FALCON 9 launch vehicle from the Air Force Western Test Range (AFWTR). Payload-class satellites include a variety of spacecraft equipped with specific instruments for various scientific and technological missions. These include communications satellites like Starlink; space stations such as the ISS; scientific satellites like the Hubble; Earth observation satellites from companies like Planet Labs, Umbra, and HawkEye 360; GPS; miniature CubeSats for education and research; and military/defense satellites.
Request partner network tasking
Embed this page
58697 intel report (Beta)
Edit Public Description
Edit Sat Name
Create New Watchlist
Expand to show TLE details & historyLast TLE update: 2 years ago
TLE from 2 years ago
0 LEMUR 2 NANAZ
1 58697U 23174DG 25061.92642488 .15425695 24424-5 47719-3 0 9998
2 58697 97.1609 141.8842 0009591 260.6102 99.4116 16.44272623 69370TLE epoch observation values (Epoch: 2025-03-02T22:14:03.109Z)
Visualization orbit readout
Visualization observer readout
Orbital elements
Other satellites on launch #174 in the year 2023 (2023-11-11 UTC)
LEMUR 2 NANAZ Visibility forecast
Loading observer location...
Span | Click to sort rows by Start time (UTC) header in descending order | Start Az. | Max El. time (UTC) | Max El. Az. | Max El. | End time (UTC) | End Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mins | 2026-10-23 05:55:14.721Z | 46.68° ENE | 2026-10-23 05:57:14.721Z | 17.514° NNE | 45.906° | 2026-10-23 05:59:14.721Z | 338.04° N |
| 4 mins | 2026-10-23 06:02:14.721Z | 49.419° ENE | 2026-10-23 06:04:14.721Z | 19.53° NNE | 46.372° | 2026-10-23 06:06:14.721Z | 342.473° N |
| 4 mins | 2026-10-23 06:09:14.721Z | 52.362° ENE | 2026-10-23 06:11:14.721Z | 21.529° NNE | 46.872° | 2026-10-23 06:13:14.721Z | 346.319° N |
| 19 mins | 2026-10-23 06:16:14.721Z | 55.549° ENE | 2026-10-23 06:32:14.721Z | 27.562° NE | 48.574° | 2026-10-23 06:35:14.721Z | 331.783° NNW |
| 4 mins | 2026-10-23 06:38:14.721Z | 46.184° ENE | 2026-10-23 06:39:14.721Z | 29.634° NE | 49.206° | 2026-10-23 06:42:14.721Z | 336.74° NNW |
| 4 mins | 2026-10-23 06:45:14.721Z | 49.078° ENE | 2026-10-23 06:46:14.721Z | 31.764° NE | 49.867° | 2026-10-23 06:49:14.721Z | 340.905° N |
| 4 mins | 2026-10-23 06:52:14.721Z | 52.21° ENE | 2026-10-23 06:53:14.721Z | 33.97° NE | 50.556° | 2026-10-23 06:56:14.721Z | 344.492° N |
| 4 mins | 2026-10-23 06:59:14.721Z | 55.63° ENE | 2026-10-23 07:00:14.721Z | 36.276° NE | 51.27° | 2026-10-23 07:03:14.721Z | 347.641° N |
| 19 mins | 2026-10-23 07:06:14.721Z | 59.397° ENE | 2026-10-23 07:21:14.721Z | 44.069° NE | 53.516° | 2026-10-23 07:25:14.721Z | 336.412° NNW |
| 4 mins | 2026-10-23 07:28:14.721Z | 47.083° ENE | 2026-10-23 07:28:14.721Z | 47.083° ENE | 54.275° | 2026-10-23 07:32:14.721Z | 340.231° N |
| 4 mins | 2026-10-23 07:35:14.721Z | 50.388° ENE | 2026-10-23 07:35:14.721Z | 50.388° ENE | 55.019° | 2026-10-23 07:39:14.721Z | 343.475° N |
| 4 mins | 2026-10-23 07:42:14.721Z | 54.051° ENE | 2026-10-23 07:43:14.721Z | 32.154° NE | 55.759° | 2026-10-23 07:46:14.721Z | 346.288° N |
| 4 mins | 2026-10-23 07:49:14.721Z | 58.153° ENE | 2026-10-23 07:50:14.721Z | 34.479° NE | 56.783° | 2026-10-23 07:53:14.721Z | 348.764° N |
| 12 mins | 2026-10-23 07:56:14.721Z | 62.793° ENE | 2026-10-23 08:04:14.721Z | 39.689° NE | 58.92° | 2026-10-23 08:08:14.721Z | 337.059° NNW |
| 4 mins | 2026-10-23 08:11:14.721Z | 42.683° NE | 2026-10-23 08:11:14.721Z | 42.683° NE | 60.024° | 2026-10-23 08:15:14.721Z | 340.478° N |
| 4 mins | 2026-10-23 08:18:14.721Z | 46.035° ENE | 2026-10-23 08:18:14.721Z | 46.035° ENE | 61.139° | 2026-10-23 08:22:14.721Z | 343.32° N |
| 4 mins | 2026-10-23 08:25:14.721Z | 49.846° ENE | 2026-10-23 08:25:14.721Z | 49.846° ENE | 62.25° | 2026-10-23 08:29:14.721Z | 345.736° N |
| 4 mins | 2026-10-23 08:32:14.721Z | 54.244° ENE | 2026-10-23 08:32:14.721Z | 54.244° ENE | 63.331° | 2026-10-23 08:36:14.721Z | 347.821° N |
| 4 mins | 2026-10-23 08:39:14.721Z | 59.392° ENE | 2026-10-23 08:39:14.721Z | 59.392° ENE | 64.343° | 2026-10-23 08:43:14.721Z | 349.637° N |
| 12 mins | 2026-10-23 08:46:14.721Z | 65.489° ENE | 2026-10-23 08:53:14.721Z | 72.757° E | 65.847° | 2026-10-23 08:58:14.721Z | 341.66° N |
| 4 mins | 2026-10-23 09:01:14.721Z | 37.776° NE | 2026-10-23 09:01:14.721Z | 37.776° NE | 66.437° | 2026-10-23 09:05:14.721Z | 344.049° N |
| 4 mins | 2026-10-23 09:08:14.721Z | 41.291° NE | 2026-10-23 09:08:14.721Z | 41.291° NE | 67.97° | 2026-10-23 09:12:14.721Z | 346.023° N |
| 4 mins | 2026-10-23 09:15:14.721Z | 45.552° ENE | 2026-10-23 09:15:14.721Z | 45.552° ENE | 69.533° | 2026-10-23 09:19:14.721Z | 347.676° N |
| 4 mins | 2026-10-23 09:22:14.721Z | 50.866° ENE | 2026-10-23 09:22:14.721Z | 50.866° ENE | 71.096° | 2026-10-23 09:26:14.721Z | 349.067° N |
| 4 mins | 2026-10-23 09:29:14.721Z | 57.681° ENE | 2026-10-23 09:29:14.721Z | 57.681° ENE | 72.603° | 2026-10-23 09:33:14.721Z | 350.237° N |
Co-orbital & Co-planar RSOs
Thresholds — Semi-major Axis: ±100 km, RAAN: ±3°, Inclination: ±5°
TCA is derived from TLE conjunctions
Click to sort rows by RSO header in ascending order | Click to sort rows by Country header in ascending order | Click to sort rows by Type header in ascending order | Click to sort rows by Inclination Δ header in ascending order | Click to sort rows by RAAN Δ header in ascending order | Click to sort rows by Coplanar Angle header in ascending order | Click to sort rows by SMA Δ header in ascending order | Click to sort rows by Orbital period header in ascending order | Click to sort rows by <5km Md TCA header in descending order |
|---|
Click to sort rows by Secondary header in ascending order | Click to sort rows by Secondary name header in ascending order | Click to sort rows by Country header in ascending order | Click to sort rows by Owner header in ascending order | Click to sort rows by Obj. Type header in ascending order | Click to sort rows by Miss dist. header in ascending order | Click to sort rows by Rel. speed header in ascending order | Click to sort rows by Apr. angle header in ascending order | Click to sort rows by TCA header in descending order |
|---|